Detail produk:
|
menggunakan:: | Pemintalan | Kehalusan:: | 0,5D hingga 25D |
---|---|---|---|
Bahan baku:: | 100% Poliester Chip | Warna:: | Brite Putih Mentah |
Panjang serat:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Jenis serat:: | pokok |
Cahaya Tinggi: | Serat Staple Poliester Perawan Mentah Terang,serat psf 0,5D |
--- Putih Mentah Terang 1,33dtex × 38mm
TIDAK. | BARANG | SATUAN | HASIL ANALISIS | Standar pengujian | ||||||
1 | Melanggar keuletan | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Perpanjangan pada tingkat putus | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Tingkat deviasi kepadatan linier | % | 0.8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Tingkat deviasi panjang | % | 0.8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Kandungan serat tekstil panjang ganda | mg/100g | 0.4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Cacat konten | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | nomor crimp | masing-masing/25mm | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | tingkat crimp | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Tingkat penyusutan kering dan panas hingga 180℃ | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Kekuatan perpanjangan konstan 10% | cN/dtex | 4.46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Resistensi spesifik | ·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Koefisien keuletan pemutusan variasi | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | koefisien deviasi perpanjangan | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | kelembaban kembali | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | kandungan minyak | % | 0.19 | GB/T6504 | ||||||
16 | kepadatan linier | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA = panjang rata-rata | mm | 38.3 | GB/T14336 |
Kilau: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
Panjang: 26mm – 76mm
Untuk Pemintalan: 0.9D – 1.5D
Untuk Non-Anyaman: 1.4D – 6D
Daur ulang:
Kilau: SD RW, SD BLK, SSW, TBR RW, DD
Panjang: 24mm - 108mm
Penolakan: 1.5D – 15D
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949