Detail produk:
|
Kehalusan:: | 1.5D hingga 60D | Penggunaan: | Nonwoven untuk Benang Spinning |
---|---|---|---|
Bahan: | Daur Ulang Ke Chip PET | Fungsi: | Setara dengan Flame retardant |
Fitur:: | Tahan Abrasi, Anti Distorsi, Anti Pilling, Anti Statis | menggunakan:: | Beton, Bahan Pengisi, Kain Non-Anyaman, Pemintalan |
Menyoroti: | Serat potong pendek poliester PSF,serat stapel poliester daur ulang 1.4D,serat stapel poliester mengisi sofa |
PSF warna putih, serat stapel poliester daur ulang anti-statis psf untuk mengisi sofa
Indeks Spesifikasi Serat Pokok Poliester | ||
Barang | Satuan | 1.4D - 22D |
Keuletan (saat istirahat) | cn/dtex | 3.0 - 5.5 |
Perpanjangan (saat putus) | % | 40 - 60 |
Deviasi Densitas Linier | % | ±6 |
Beberapa Panjang | % | 10 - 60 |
Cacat/Konten Cacat | mg/100g | 80 - 400 |
Resistensi Perbandingan | Ω | 106*7 - 108*9,9 |
Nomor Crimp | gelombang/cm | 3.0 - 4.2 |
Tingkat Kelembaban | % | 0,55 - 0,7 |
Pabrik kami dilengkapi dengan 4 Jalur Produksi Lanjutan, dengan Kapasitas Tahunan 50.000 MT.Manufaktur dengan ratusan warna dan ribuan ton dalam stok untuk pilihan Anda.Produk kami banyak digunakan pada kain bukan tenunan, benang, panel akustik, interior Otomotif, Geotekstil, karpet, selimut, pengisi mainan, bantal, selimut, Seni dan Kerajinan, yang spesifikasinya meliputi dari 1.5dtex hingga 70dtex dan panjang dari 32mm hingga 102mm.Pabrik kami terutama bergerak dalam produksi dan penjualan PSF, memproduksi bahan dekoratif interior secara bersamaan.
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949