Detail produk:
|
Menggunakan: | Suku Cadang Mesin Tenun | nama: | suku cadang pesawat ulang-alik kurang alat tenun |
---|---|---|---|
Fitur1: | ukuran sesuai dengan gambar Asli | Fitur2: | Konstruksi yang sangat tahan lama / Kaku / Umur fungsional yang panjang |
Fitur3: | Kapasitas Produksi yang Kuat | Fitur4: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman |
Fitur5: | sistem manajemen yang ketat | Fitur6: | sistem jaminan kualitas lengkap dan sistem layanan pra-penjualan dan purna jual yang baik |
Menyoroti: | suku cadang alat tenun proyektil sulzer,suku cadang alat tenun sulzer |
Bagian No. | Penamaan |
911110221 | SPUR RODA Z = 49 |
911110355 | SPUR RODA Z=49 W.GROOVE S |
911310114 | SPUR RODA Z = 44 |
91310169 | SPUR RODA Z=49 R |
SULZER PROJECTILE LOOM PARTS | |
Jenis Tenun Proyektil | Daftar Suku Cadang Pemasok |
PS | PROYEKTILE, PROJ GRIPPER |
TW11 | MEKANISME PENGEMBALIAN |
PU (911) | MEKANISME PEMILIHAN |
P7100 | PENGANGKAT PROYEKTIL, PEMBUKA, KERETA PANDUAN |
P7150/P7250 | PANDUAN PROYEKTILE MASUKKAN, GUNTING |
P7200 (975) | PENGUMPAN PROYEKTILE, PEMILIH |
P7300 | MEKANISME PENERIMAAN, PROJ RETURNER |
G6200 (965) | MEKANISME REM PROYEKTI |
UNIT PENYIMPANAN, CANDI | |
PASOKAN pakan | |
LETT-OFF DAN DRIVE | |
PENGEMBALIAN DRIVE | |
CAM | |
HEALD, KOTAK CAM | |
DOBBY, BAGIAN SENSOR | |
PERALATAN |
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949