|
Detail produk:
|
| Menggunakan: | Suku Cadang Mesin Tenun | nama: | suku cadang pesawat ulang-alik kurang alat tenun |
|---|---|---|---|
| Fitur1: | ukuran sesuai dengan gambar Asli | Fitur2: | Sangat tahan lama / Tahan korosi / Konstruksi kaku / Umur fungsional yang panjang |
| Fitur3: | Kapasitas Produksi yang Kuat | Fitur4: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman |
| Fitur5: | sistem manajemen yang ketat | Fitur6: | sistem jaminan kualitas lengkap dan sistem layanan pra-penjualan dan purna jual yang baik |
| Menyoroti: | suku cadang alat tenun proyektil sulzer,suku cadang alat tenun |
||
GRIPPER ATAS 911-319-287 ,
GRIPPER RENDAH 911-319-286
UNTUK SULZER PROJECTILE LOOM dll. Tipe lengkap dan berguna untuk menenun
| PROJECTILE FEEDER BAGIAN DARI SIRKULASI PROYEKTILE | |||
| BAGIAN ASLI NO. | NAMA INGGRIS | G/PC | MESIN TENUN |
| 911819211 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D1 HALUS | 100 | PU |
| 911819236 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D1 HALUS | 100 | P7100 |
| 911819221 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D2 HALUS | 100 | |
| 911819212 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D1 W.GROOVE | 100 | |
| 911819222 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D2 W.GROOVE | 100 | |
| 911819215 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D1 BERALUR | 100 | |
| 911819225 | PENGUMPAN PROYEKTILE MS D2 BERALUR | 100 | |
| 911819216 | PROJECTILE FEEDER MS D1 DIAMOND KNURLED | 100 | |
| 911819226 | PROJECTILE FEEDER MS D2 DIAMOND KNURLED | 100 | |
| 911819402 | PROJECTILE FEEDER MS P7150 D1 DIAMOND KNURLED | 100 | P7150 |
| PROJECTILE FEEDER MS P7150 D2 DIAMOND KNURLED | 100 | P7150 | |
| 911819107 | PROYEKTILE FEEDER BAR MS D1 | 65 | |
| 911819058 | PROYEKTILE FEEDER BAR MS D2 | 65 | |
| 911319285 | GRIPPER SPRING L11 | 9 | |
| 740065000 | GRIPPER SPRING P7150 | 12 | |
| 911319286 911319287 | GRIPPER ATAS & BAWAH D1 HALUS WT COUNTERSINK | 2 | |
| 911319597 911319598 | GRIPPER ATAS & BAWAH D12A/P7150 HALUS | 3 | |
| 911319286/911319287 | GRIPPER ATAS & BAWAH D12 HALUS W.COUNTERSINK | 3 | |
| 911319119 911319121 | GRIPPER ATAS & BAWAH D2 HALUS | 5 | |
| 911319288 911319289 | GRIPPER ATAS & BAWAH D1 W.GROOVE | 4 | |
| 911319794 911319795 | GRIPPER ATAS & BAWAH P7150 W.GROOVE | 3 | |
| GRIPPER ATAS & BAWAH W.GROOVE D12 | 3 | ||
| 911319304 911319305 | GRIPPER ATAS & BAWAH D2 W.GROOVE | 3 | |
| 911319322 911319323 | GRIPPER ATAS & BAWAH D1 BERALUR | 2 | |
| GRIPPER ATAS & BAWAH P7150 BERALUR | 3 | ||
| ATAS & BAWAH GRIPPER BERALUR D12 | 3 | ||
| 911319324 911319325 | GRIPPER ATAS & BAWAH D2 BERALUR | 3 | |
| 911319363 911319364 | UPPER & LOWER GRIPPER D1 DIAMOND KNURLED | 2 | |
| 911319758 911319759 | UPPER & LOWER GRIPPER P7150 D1 DIAMOND KNURLED | 3 | |
| UPPER & LOWER GRIPPERP 7150 D2 DIAMOND KNURLED | 3 | ||
| UPPER & LOWER GRIPPER D12 DIAMOND KNURLED | 3 | ||
| UPPER & LOWER GRIPPER D12A DIAMOND KNURLED | 3 | ||
| 911319474 911319475 | UPPER & LOWER GRIPPER D2 DIAMOND KNURLED | 5 | |
| 911219183 | SEKRUP PUSAT | 1 | |
| BERHENTI PANJANG | 0,5 | ||
| 911319611 | BERHENTI KELING 2.5/4.5X4.1 | 0,3 | |
| 911319617 | BERHENTI PANJANG KELING 2.5/4.0X5.9 | 0.4 | |
| 911319238 | SEKRUP KHUSUS M2.6X0.35 | 0,5 | |
| 911319247 | BUSH LOGAM KERAS | 0.1 | |
| 911319239 | KACANG KHUSUS M2.6X0.35 | 0.2 | |
| SULZER PROJECTILE LOOM PARTS | |
| Jenis Tenun Proyektil | Daftar Suku Cadang Pemasok |
| PS | PROYEKTILE, PROJ GRIPPER |
| TW11 | MEKANISME PENGEMBALIAN |
| PU (911) | MEKANISME PEMILIHAN |
| P7100 | PENGANGKAT PROYEKTIL, PEMBUKA, KERETA PANDUAN |
| P7150/P7250 | PANDUAN PROYEKTILE MASUKKAN, GUNTING |
| P7200 (975) | PENGUMPAN PROYEKTILE, PEMILIH |
| P7300 | MEKANISME PENERIMAAN, PROJ RETURNER |
| G6200 (965) | MEKANISME REM PROYEKTI |
| UNIT PENYIMPANAN, CANDI | |
| PASOKAN pakan | |
| LETT-OFF DAN DRIVE | |
| PENGEMBALIAN DRIVE | |
| CAM | |
| HEALD, KOTAK CAM | |
| DOBBY, BAGIAN SENSOR | |
| PERALATAN | |
TAGS: SUKU CADANG SULZER ;SPARE PART TENUN TENUN;SPARE PART MESIN TEKSTIL
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949