|
Detail produk:
|
| Penggunaan: | Proyektil untuk mesin tenun | JENIS LOOM: | Alat Tenun Proyektil SULZER P7200 |
|---|---|---|---|
| nama: | suku cadang alat tenun shuttleless | fitur: | ukuran dan kekuatannya persis |
| Fitur2: | Sangat tahan lama / Tahan korosi / Konstruksi kaku / Umur fungsional yang panjang | Fitur3: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman |
| Menyoroti: | P7200 suku cadang mesin tenun,suku cadang mesin tenun proyektil alat tenun,suku cadang mesin tenun P7100 |
||
P7100;Bagian Tenun Proyektil P7200 SULZER, K3
Proyektil, Halus, L / R Knurled dan kekuatan berbeda, Mesin Tenun
| DAFTAR PROYEKTILE P7100,PU,TW11 (bagian) | |
| 911812198 | PROYEKTILE 2.2X4 HALUS 2200G CAHAYA |
| 911812354 | PROYEKTILE 2.2X4 W.GROOVE 2200G CAHAYA |
| 911812374 | PROYEKTILE 2.2X4 W.GROOVE 2500G NORMAL |
| 911812252 | PROYEKTILE 2.2X4 W.GROOVE 2500G CAHAYA |
| 911812375 | PROYEKTILE 2.2X4 W.GROOVE 3000G NORMAL |
| 911812158 | PROYEKTILE 2.2X4 BERALUR 2200G NORMAL |
| 911812087 | PROYEKTILE 2.2X4 BERALUR 2500G NORMAL |
| 911812192 | PROYEKTILE 2.2X4 BERALUR 2500G CAHAYA |
| 911812156 | PROYEKTILE 2.2X4 BERALUR 3000G NORMAL |
| 911812330 | PROYEKTILE 2.2X4 L/R KNURLED 2200G CAHAYA |
| 911812089 | PROYEKTILE 2.2X4 L/R KNURLED 2500G NORMAL |
| 911812194 | PROYEKTILE 2.2X4 L/R KNURLED 2500G CAHAYA |
| 911812284 | PROYEKTILE 3.8X5 HALUS 2200G CAHAYA |
| 911812285 | PROYEKTILE 3.8X5 HALUS 2500G CAHAYA |
| 911812292 | PROYEKTILE 3.8X5 W.GROOVE 2200G CAHAYA |
| 911812286 | PROYEKTILE 3.8X5 W.GROOVE 2500G CAHAYA |
| 911812289 | PROYEKTILE 3.8X5 BERALUR 2500G CAHAYA |
| 911812291 | PROYEKTILE 3.8X5 ONDULASI 2500G CAHAYA |
| 911812359 | PROYEKTILE 3.8X5 ONDULASI 3000G CAHAYA |
| 911812287 | PROYEKTILE 3.8X5 L/R KNURLED 2200G CAHAYA |
| 911812288 | PROYEKTILE 3.8X5 L/R KNURLED 2500G CAHAYA |
| 911812108 | PROYEKTILE 4X5 HALUS 2200G NORMAL |
| 911812107 | PROYEKTILE 4X5 BERALUR 3000G NORMAL |
| 911812074 | PROYEKTILE 4X5 ONDULASI 2200G NORMAL |
| 911812145 | PROYEKTILE 4X5 L/R KNURLED 2500G NORMAL |
![]()
| JENIS GRIPPER PROYEKTILE P7200 | |||
| 716340000 | PROYEKTILE GRIPPER HALUS | K3,19N/1900GR. | |
| 713693000 | PROYEKTILE GRIPPER HALUS | K3,22N/2200GR. | |
| 714314000 | PROYEKTILE GRIPPER HALUS | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716339000 | PROYEKTILE GRIPPER HALUS | K3,25N/2500GR. | |
| 714315000 | PROYEKTILE GRIPPER HALUS | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716797000 | GRIPPER PROYEKTILE DENGAN ALUR | K3,19N/1900GR. | |
| 716798000 | GRIPPER PROYEKTILE DENGAN ALUR | K3,22N/2200GR. | |
| 716684000 | GRIPPER PROYEKTILE DENGAN ALUR | K3,25N/2500GR. | |
| 715619.000 | PROJECTILE GRIPPER DENGAN ALUR UNTUK SHORT RECEIVING UNIT SELVEDGE | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716823000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED | K3,19N/1900GR. | |
| 716718000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED | K3,22N/2200GR. | |
| 715680000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED,UNTUK PENERIMAAN SINGKAT SELVEDGE | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716713000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED | K3,24.5N/2500GR. | |
| 715620000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED,UNTUK PENERIMAAN SINGKAT SELVEDGE | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714381000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED, HALUS | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714926000 | PROYEKTILE GRIPPER KIRI/KANAN KNURLED, HALUS UNTUK SHORT RECEIVING UNIT SELVEDGE | K3,24.5N/2500GR. | |
![]()
| P7200 SULZER PROJECTILE LOOM PARTS | |
| PROYEKTIL P7200 | |
| PROYEKTILE BODY P7200 CARBON | |
| PROYEKTILE GRIPPERP 7200 | |
| PROYEKTILE RIVET (KARBON)Φ7X8 P7200 | |
| DI DALAM BUSH UNTUK P7200 PROJECTILE GRIPPER | |
| 917750513 | ikat pinggang bergigi P7200 |
| 719007000 | RH PEMBUKA MS P7200 |
| 917750497 | PUSAT PISAU P7200 LENGKAP |
| 917750123 | PISAU PUSAT |
| PROJECTILE FEEDER GRIPPER P7200 | |
| 917750499 | RH SLIDING PIECE MS P7200 |
| 917750542 | PIRING PENUTUP DEPAN |
| GANDAR | |
| LINK P7200 | |
| 717832000 | PANDUAN GAUGE KONTROL GIGI FA L=160MM |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949