|
Detail produk:
|
| Menggunakan: | Suku Cadang Mesin Tenun | nama: | suku cadang pesawat ulang-alik kurang alat tenun |
|---|---|---|---|
| Fitur1: | ukuran sesuai dengan gambar Asli | Fitur2: | Sangat tahan lama / Tahan korosi / Konstruksi kaku / Umur fungsional yang panjang |
| Fitur3: | Kapasitas Produksi yang Kuat | Fitur4: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman |
| Fitur5: | sistem manajemen yang ketat | Fitur6: | sistem jaminan kualitas lengkap dan sistem layanan pra-penjualan dan purna jual yang baik |
| Menyoroti: | bagian-bagian mesin tenun,bagian-bagian mesin tenun sulzer |
||
| 911314076 | BAUT ROLLER |
| 911114676 | musim semi L=113,75 |
| 911314286 | SETEL SEKRUP M6X0.75 |
| 911314631 | Sumbu Ketegangan Pakan WS 8 |
| 911314632 | Sumbu Ketegangan Pakan KS 6 |
| 911814173 | Tuas Penegang Pakan D1 |
| 917750355 | DUKUNGAN TENSIONING pakan L = 213 MM |
| 930814001 | TUNGAS TENSIONING pakan P7100 |
![]()
Untuk melakukan perawatan rutin mesin tenun Proyektil, Suku cadang (suku cadang alat tenun shuttle less Sulzer PU,TW11,P7100,P7150,P7200,P7300 alat tenun) akan digunakan sebagai item berikut:
Proyektil, Pegangan proyektil, Badan, Gigi pemandu, Sepatu pemetik, , Tuas pemetik, Kampas rem, Pengumpan proyektil, Pengembalian proyektil, Pegangan ujung pakan, Gunting, Rel pemandu, Rantai Konveyor, Pengangkat Proyektil, Cincin Rem, Cam
| SULZER PROJECTILE LOOM PARTS | |
| Jenis Tenun Proyektil | Daftar Suku Cadang Pemasok |
| PS | PROYEKTILE, PROJ GRIPPER |
| TW11 | MEKANISME PENGEMBALIAN |
| PU (911) | MEKANISME PEMILIHAN |
| P7100 | PENGANGKAT PROYEKTIL, PEMBUKA, KERETA PANDUAN |
| P7150/P7250 | PANDUAN PROYEKTILE MASUKKAN, GUNTING |
| P7200 (975) | PENGUMPAN PROYEKTILE, PEMILIH |
| P7300 | MEKANISME PENERIMAAN, PROJ RETURNER |
| G6200 (965) | MEKANISME REM PROYEKTI |
| UNIT PENYIMPANAN, CANDI | |
| PASOKAN pakan | |
| LETT-OFF DAN DRIVE | |
| PENGEMBALIAN DRIVE | |
| CAM | |
| HEALD, KOTAK CAM | |
| DOBBY, BAGIAN SENSOR | |
| PERALATAN | |
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949