|
Detail produk:
|
| Fitur4: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman | Menggunakan: | Suku Cadang Mesin Tenun |
|---|---|---|---|
| Fitur5: | sistem manajemen yang ketat | Fitur6: | sistem jaminan kualitas lengkap dan sistem layanan pra-penjualan dan purna jual yang baik |
| nama: | suku cadang pesawat ulang-alik kurang alat tenun | Fitur1: | ukuran sesuai dengan gambar Asli |
| Fitur2: | Sangat tahan lama / Tahan korosi / Konstruksi kaku / Umur fungsional yang panjang | Fitur3: | Kapasitas Produksi yang Kuat |
| Menyoroti: | bagian-bagian mesin tenun,bagian-bagian tenun tenun |
||
Melakukan perawatan rutin mesin tenun Proyektil.
Suku cadang (suku cadang alat tenun shuttle less Sulzer PU,TW11,P7100,P7150,P7200,P7300) akan digunakan sebagai item berikut:
Proyektil, Pegangan proyektil, Tubuh, Gigi pemandu, Sepatu pemetik, Tuas pemetik, Pelapis rem,Proyektil pengumpan, Ppengembalian rojectile, gripper ujung pakan, Gunting, Rel pemandu, Rantai Konveyor,Pengangkat Proyektil,Brake Ring, Cam, dll
| SULZER PROJECTILE LOOM PARTS | |
| Jenis Tenun Proyektil | Daftar Suku Cadang Pemasok |
| PS | PROYEKTILE, PROJ GRIPPER |
| TW11 | MEKANISME PENGEMBALIAN |
| PU (911) | MEKANISME PEMILIHAN |
| P7100 | PENGANGKAT PROYEKTIL, PEMBUKA, KERETA PANDUAN |
| P7150/P7250 | PANDUAN PROYEKTILE MASUKKAN, GUNTING |
| P7200 (975) | PENGUMPAN PROYEKTILE, PEMILIH |
| P7300 | MEKANISME PENERIMAAN, PROJ RETURNER |
| G6200 (965) | MEKANISME REM PROYEKTI |
| UNIT PENYIMPANAN, CANDI | |
| PASOKAN pakan | |
| LETT-OFF DAN DRIVE | |
| PENGEMBALIAN DRIVE | |
| CAM | |
| HEALD, KOTAK CAM | |
| DOBBY, BAGIAN SENSOR | |
| PERALATAN | |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949