|
Detail produk:
|
![]()
Ada lebih dari 35.000 jenis bagian jahit yang tersedia, sepertiKaki Tekanan,Hook vertikal,Bobbin CASE,Pisau_FITTING_BASE,SHARPENER SHOE SPRINGdll
![]()
Kami memiliki sistem pencarian yang lengkap dan akurat, dengan bertahun-tahun catatan penggunaan pelanggan dan pengalaman, yang dapat secara akurat mencocokkan kebutuhan pelanggan.kami akan membuat Proforma Invoice sebagai berikut yang tercantum
| Tidak, tidak. | Model mesin | Bagian No. | Bahasa Inggris DESP | ||
| 1 | LONG ARM UNISON -FED LOCK Sewing Machine LU -2266N -7 | 104-12552 | ASM kaki tekanan. | ||
| 2 | 107-61252 | Hook (ASM) | |||
| 3 | 107-01704 | PELAT THROAT | |||
| 4 | 107-17106 | MAKAN ASI | |||
| 5 | LUH-521 JUKI Mesin jarum ganda | B1525-520-HA0 | Kaki Tekanan | ||
| 6 | B1830-521-HA0 | Vertical Hook ASM. | |||
| 7 | B1830-521-HA0 | Vertical Hook ASM. | |||
| 8 | B1837-521-0A0 | Bobbin CASE | |||
| 9 | B9117-563-000 | Bobbin | |||
| 10 | B1824-563-000 | BOBBIN CASE OPENING LEVER | |||
| 11 | Bintang Matahari Tunggal- Jarum KM560 | 40-001A-5600 | Kontrol ketegangan benang | ||
| 12 | 07-105A-5607 | BOBBIN (((AL) | |||
| 13 | 07-001A-5600 | Hook lengkap (atau disebut juga Rotary Hook (HSH-12-15MM)) untuk KM 560 |
|||
| 14 | 01-031A-5600 | PLAT jarum | |||
| 15 | 04-101A-5607 | Bar jarum | |||
| 16 | GP-019545-00 | BOBBIN CASE OPENER | |||
| 17 | Tombol lubang JUKI LBH -1790S mesin | 400-04311 | Pisau | ||
| 18 | 400-04393 | Pisau_FITTING_BASE | |||
| 19 | 400-04255 | ASSY_UTT_TRIMMER | |||
| 20 | D1511-772-KA0 | Pemelihara cek Klem kerja | |||
| 21 | 400-04215 | Bar jarum | |||
| 22 | 400-80415 | Pisau_BAR_SUPORT_SHAFT | |||
| 23 | SD-0400506-TP | TEKAN D4 H5 | |||
| 24 | 400-06315 | Blok persegi | |||
| 25 | 137-29066 | Hook ASM | |||
| 26 | 400-04396 | Pisau_BAR_BASE | |||
| 27 | TEMPAT PENGANTAT JUKI LK- 1903AN-SS MACHINE | B2421-280-0A0 | Pisau bergerak ASM. | ||
| 28 | B2424-280-000 | Pisau | |||
| 29 | 400-06580 | Pengangkutan | |||
| 30 | B2553-372-000 | SREW | |||
| 31 | SD-0550301-SP | Sekrup bahu | |||
| 32 | MAZ-15801-000 | Panduan | |||
| 33 | 141-45650 | Mekanisme Klem Medium ASM | |||
| 34 | B2560-372-000 | Tombol Klem Putus PIN | |||
| 35 | TEMPAT PENGANTAT JUKI LK- 1903BN M/C | D2426-284-Y00 | Panduan lubang jarum | ||
| 36 | MAZ-088220BAA | Kaki untuk mengambil tombol besar (kiri) | |||
| 37 | MAZ-088230BAA | Tangan kanan. Tangan kanan. | |||
| 38 | 165-57704 | Tugas Kerja (besar) | |||
| 39 | 182-57006 | Keterlibatan Kerja, Kecil | |||
| 40 | 182-57105 | Keterlibatan Kerja, Kecil | |||
| 41 | 182-57204 | Basis keterlibatan kerja | |||
| 42 | JUKI MS TYPE -MS-261 MACHINE | 129-42009 | Pemegang Looper | ||
| 43 | 129-69309 | Pemegang Looper | |||
| 44 | 129-41100 | Pemegang Looper | |||
| 45 | 40215412 | BINDER_1/4 XH | |||
| 46 | MAM2990EEBA | FOLDER3/8 XH | |||
| 47 | Mesin Double NDEEDLE LH_3128 | 226-12055 | Hook ASM. (TIPU KAIT) | ||
| 48 | 226-18060 | ASM TENSI UNTUK UNTUK | |||
| 49 | 226-12659 | Bobbin CASE | |||
| 50 | B9117-051-000 | Bobbin | |||
| 51 | B1501-581-000 | Bar Tekanan | |||
| 52 | Siruba di atas kunci 514m2-24machlne | LP226 | Looper SUP | ||
| 53 | KG242KE | Klem jarum | |||
| 54 | p201-A | Kaki penekan | |||
| 55 | KM203 | Looper | |||
| 56 | APW -896 N/P -420 2 Needle Direct Drive Automatic Pocket Welding Machine Mesin pengelasan kantong otomatis | 400-23020 | Lembar Gerak Atas | ||
| 57 | 400-25646 | pisau bawah | |||
| 58 | 400-77596 | DETECTING_BAR_R | |||
| 59 | 400-77595 | DETEKSI_BAR_L | |||
| 60 | 400-61321 | TEKAN benang kompak | |||
| 61 | 166-07301 | Pisau Sudut A1 | |||
| 62 | 166-07400 | pisau sudut | |||
| 63 | 400-26155 | Pisau | |||
| 64 | TYPE KS ATAUV KM Mesin Pemotong | m-186 | R.H. SHARPENER SHOE SPRING | ||
| 65 | m-187 | L.H. SHARPENER SHOE SPRING | |||
| 66 | M-179 | PULLEY depan untuk sabuk | |||
| 67 | m-085 | STANDAR (((KOMPLET DENGAN PELAKI SLIDE DAN TANGKANG | |||
| 68 | M-086 | Knife SLIKER lengkap | |||
| 69 | M-069 | Plug pemasangan | |||
| 70 | M-070 | Blok terminal | |||
| 71 | M191-8 | Pisau | |||
| 72 | M191-10 | Pisau | |||
| 73 | APW / LH-895 Needle DIRECT DRIVE Automatic POCKET WELTING M/C | 400-35097 | Kekuatan (s) | ||
| 74 | 400-35098 | Kabel katup SORENOID AIR | |||
| 75 | 166-07301 | Pisau Sudut A1 | |||
| 76 | 166-07509 | pisau sudut | |||
| 77 | 166-07400 | Pisau Sudut A2 | |||
| 78 | 166-07608 | pisau sudut | |||
| 79 | 400-26155 | Pisau | |||
![]()
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949