|
Detail produk:
|
| Penggunaan: | Bagian-Bagian Mesin Tenun | nama: | suku cadang alat tenun shuttle less |
|---|---|---|---|
| Fitur1: | ukuran sesuai dengan gambar Asli | Fitur2: | Sangat tahan lama / Tahan korosi / Konstruksi kaku / Umur fungsional yang panjang |
| Fitur3: | Kapasitas Produksi yang Kuat | Fitur4: | Periksa setiap Bagian sebelum pengiriman |
| Fitur5: | sistem manajemen yang ketat | Fitur6: | sistem jaminan kualitas lengkap dan sistem layanan pra-penjualan dan purna jual yang baik |
Bagaimana untuk melakukan pemeliharaan reguler dari mesin tenun proyektil?
| SULZER PROJECTILE LOM PARTS | |
| Tipe mesin tenun proyektil | Daftar suku cadang |
| PS | Proyeksi, Proyek Gripper |
| TW11 | Mekanisme Pengemudi |
| PU (911) | MEKANISME PICKING |
| P7100 | Proyeksi pengangkat, pembuka, panduan rel |
| P7150/P7250 | INSERT PENGHIDUPAN PROJEK, Gunting |
| P7200 (975) | PEMANUSAN PROJEK, SELECTOR |
| P7300 | MEKANISME Penerima,PROJEK PEMBALIAN |
| G6200 (965) | Mekanisme rem peluru |
| TUCKING UNIT, Temple | |
| Penyediaan WEFT | |
| Meninggalkan dan Mengemudi | |
| PEMUTUSAN PEMUTUSAN | |
| CAMS | |
| Pegang, Kotak kamera | |
| DOBBY, sensor bagian | |
| Alat-alat | |
![]()
Kontak Person: Mr. James
Tel: 86-13915553949